全国信用网站一体化公示栏目
信用江苏公示栏目

-
机构名称:统一社会信用代码:

机构名称 | 统一社会信用代码 | 执行开始时间 | 执行结束时间 | 执行依据 | 来源部门 | 来源部门统一代码 | 上浮类别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州驭奇材料科技有限公司 | 91320581089381531U | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 企业环保信用评价结果 | 江苏省生态环境厅 | 11320000014000650A | 每千瓦时上浮0.1元 |
江苏海昇新材料有限公司 | 9132098267202673XM | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 企业环保信用评价结果 | 江苏省生态环境厅 | 11320000014000650A | 每千瓦时上浮0.1元 |
苏州聚业新型材料有限公司 | 91320509MA1WUKM57R | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 企业环保信用评价结果 | 江苏省生态环境厅 | 11320000014000650A | 每千瓦时上浮0.1元 |
扬州轩汉食品有限公司 | 913210230869266048 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 企业环保信用评价结果 | 江苏省生态环境厅 | 11320000014000650A | 每千瓦时上浮0.1元 |
苏州圣利鑫铝业股份有限公司 | 91320500MA1Q5ED6XN | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 企业环保信用评价结果 | 江苏省生态环境厅 | 11320000014000650A | 每千瓦时上浮0.1元 |
扬州市丰泽特种电缆有限公司 | 91321023782723173G | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 企业环保信用评价结果 | 江苏省生态环境厅 | 11320000014000650A | 每千瓦时上浮0.1元 |
苏州巴斯特恩精密机械制造有限公司 | 91320581064572083C | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 企业环保信用评价结果 | 江苏省生态环境厅 | 11320000014000650A | 每千瓦时上浮0.1元 |
盐城洪坤能源环保科技有限公司 | 91320922MA1W74B666 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 企业环保信用评价结果 | 江苏省生态环境厅 | 11320000014000650A | 每千瓦时上浮0.1元 |
如皋市建炉汽车养护中心 | 92320682MA1XLHWE8L | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 企业环保信用评价结果 | 江苏省生态环境厅 | 11320000014000650A | 每千瓦时上浮0.05元 |
龙信建设集团有限公司 | 91320684138774279B | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 企业环保信用评价结果 | 江苏省生态环境厅 | 11320000014000650A | 每千瓦时上浮0.05元 |
盐城市大丰宝德源新能源科技有限公司 | 91320982MA1WUEGNXA | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 企业环保信用评价结果 | 江苏省生态环境厅 | 11320000014000650A | 每千瓦时上浮0.1元 |
兴化市博龙塑料科技有限公司 | 91321281MA1NQYFA18 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 企业环保信用评价结果 | 江苏省生态环境厅 | 11320000014000650A | 每千瓦时上浮0.05元 |
金湖县兴盛粮食专业合作社 | 93320831570354070R | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 企业环保信用评价结果 | 江苏省生态环境厅 | 11320000014000650A | 每千瓦时上浮0.05元 |
徐州泰发特钢科技有限公司 | 91320312761515762T | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 企业环保信用评价结果 | 江苏省生态环境厅 | 11320000014000650A | 每千瓦时上浮0.1元 |
仪征市森泰化工有限公司 | 91321081703917229K | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 企业环保信用评价结果 | 江苏省生态环境厅 | 11320000014000650A | 每千瓦时上浮0.05元 |
天迅金属制品(太仓)有限公司 | 913205857266450048 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 企业环保信用评价结果 | 江苏省生态环境厅 | 11320000014000650A | 每千瓦时上浮0.1元 |
江苏创治过滤材料有限公司 | 91320982MA1MRDNK1R | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 企业环保信用评价结果 | 江苏省生态环境厅 | 11320000014000650A | 每千瓦时上浮0.1元 |
大丰淅象海洋生物科技有限公司 | 91320982331171277X | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 企业环保信用评价结果 | 江苏省生态环境厅 | 11320000014000650A | 每千瓦时上浮0.05元 |
灌南雷利新型建材有限公司 | 913207243239579008 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 企业环保信用评价结果 | 江苏省生态环境厅 | 11320000014000650A | 每千瓦时上浮0.1元 |
滨海成栩建材有限公司 | 91320922MA1MUUHR3H | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 企业环保信用评价结果 | 江苏省生态环境厅 | 11320000014000650A | 每千瓦时上浮0.1元 |
常州悦康医疗器材有限公司 | 91320402251013519F | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 企业环保信用评价结果 | 江苏省生态环境厅 | 11320000014000650A | 每千瓦时上浮0.05元 |
盐城翔旺再生资源有限公司 | 91320922MA1XXR8M30 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 企业环保信用评价结果 | 江苏省生态环境厅 | 11320000014000650A | 每千瓦时上浮0.1元 |
盐城市大丰区振大机械厂 | 913209827228112000 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 企业环保信用评价结果 | 江苏省生态环境厅 | 11320000014000650A | 每千瓦时上浮0.1元 |
泰兴龙溢端子有限公司 | 91321283717445138R | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 企业环保信用评价结果 | 江苏省生态环境厅 | 11320000014000650A | 每千瓦时上浮0.1元 |
南京大地建设集团有限责任公司 | 91320100721768802W | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 企业环保信用评价结果 | 江苏省生态环境厅 | 11320000014000650A | 每千瓦时上浮0.05元 |
江苏锋云金属构件有限公司 | 91320684MA1X1H8A3C | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 企业环保信用评价结果 | 江苏省生态环境厅 | 11320000014000650A | 每千瓦时上浮0.1元 |
宝应县宝宇针业制品厂 | 91321023L46224336F | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 企业环保信用评价结果 | 江苏省生态环境厅 | 11320000014000650A | 每千瓦时上浮0.1元 |
滨海福胜棉绒有限公司 | 91320922MA1P2YTBX0 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 企业环保信用评价结果 | 江苏省生态环境厅 | 11320000014000650A | 每千瓦时上浮0.1元 |
徐州市金利源石材加工有限公司 | 91320305MA1P1KXW38 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 企业环保信用评价结果 | 江苏省生态环境厅 | 11320000014000650A | 每千瓦时上浮0.05元 |
常熟市怡华金刚石有限公司 | 91320581723531542c | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 企业环保信用评价结果 | 江苏省生态环境厅 | 11320000014000650A | 每千瓦时上浮0.1元 |
淮安市伟丰建材有限公司 | 913208045546824960 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 企业环保信用评价结果 | 江苏省生态环境厅 | 11320000014000650A | 每千瓦时上浮0.05元 |
江苏智伟建筑科技有限公司 | 91320581MA1NE9297X | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 企业环保信用评价结果 | 江苏省生态环境厅 | 11320000014000650A | 每千瓦时上浮0.1元 |
南京华洲建设工程有限公司 | 91320114302374358N | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 企业环保信用评价结果 | 江苏省生态环境厅 | 11320000014000650A | 每千瓦时上浮0.05元 |
连云港华实汽车配件有限公司 | 91320724MA1WTR958D | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 企业环保信用评价结果 | 江苏省生态环境厅 | 11320000014000650A | 每千瓦时上浮0.05元 |
宣城长华建设劳务有限责任公司 | 9134180073301117XU | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 企业环保信用评价结果 | 江苏省生态环境厅 | 11320000014000650A | 每千瓦时上浮0.05元 |
徐州中发水务投资有限公司 | 913203245653126016 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 企业环保信用评价结果 | 江苏省生态环境厅 | 11320000014000650A | 每千瓦时上浮0.05元 |
徐州陆盾机械制造有限公司 | 913203057923062016 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 企业环保信用评价结果 | 江苏省生态环境厅 | 11320000014000650A | 每千瓦时上浮0.05元 |
江苏万飞电子科技有限公司 | 91320831MA1N113B79 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 企业环保信用评价结果 | 江苏省生态环境厅 | 11320000014000650A | 每千瓦时上浮0.05元 |
南京坚泰普新材料有限公司 | 913201176749239040 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 企业环保信用评价结果 | 江苏省生态环境厅 | 11320000014000650A | 每千瓦时上浮0.05元 |
兴化市峥嵘食品科技有限公司 | 91321281MA1TB7485K | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 企业环保信用评价结果 | 江苏省生态环境厅 | 11320000014000650A | 每千瓦时上浮0.05元 |
苏州全一精密零组件有限公司 | 91320506MA1NBWKC2G | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 企业环保信用评价结果 | 江苏省生态环境厅 | 11320000014000650A | 每千瓦时上浮0.1元 |
盐城远飞建材贸易有限公司 | 91320922585572492A | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 企业环保信用评价结果 | 江苏省生态环境厅 | 11320000014000650A | 每千瓦时上浮0.1元 |
如皋西蒙家居有限公司 | 91320682MA1T96GB2H | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 企业环保信用评价结果 | 江苏省生态环境厅 | 11320000014000650A | 每千瓦时上浮0.1元 |
兴化市顺德金属制品厂 | 92321281MA1PD6957G | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 企业环保信用评价结果 | 江苏省生态环境厅 | 11320000014000650A | 每千瓦时上浮0.1元 |
宝应县永琪玻璃工艺品厂 | 913210236663515008 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 企业环保信用评价结果 | 江苏省生态环境厅 | 11320000014000650A | 每千瓦时上浮0.1元 |
常熟市董浜金属压延厂 | 913205811420146944 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 企业环保信用评价结果 | 江苏省生态环境厅 | 11320000014000650A | 每千瓦时上浮0.1元 |
扬州屹丰汽车部件有限公司 | 913210815652925056 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 企业环保信用评价结果 | 江苏省生态环境厅 | 11320000014000650A | 每千瓦时上浮0.05元 |
泰兴市新宏机械厂 | 913212831411569024 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 企业环保信用评价结果 | 江苏省生态环境厅 | 11320000014000650A | 每千瓦时上浮0.05元 |
兴化市华诚塑料制品有限公司 | 91321281552517171P | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 企业环保信用评价结果 | 江苏省生态环境厅 | 11320000014000650A | 每千瓦时上浮0.05元 |
上海三强容器南通有限公司 | 91320682578133766G | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 企业环保信用评价结果 | 江苏省生态环境厅 | 11320000014000650A | 每千瓦时上浮0.1元 |
首页
上一页
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
下一页
尾页