全国信用网站一体化公示栏目
信用江苏公示栏目

-
企业名称:统一社会信用代码:

企业名称 | 统一社会信用代码 | 评定内容 | 等级 | 评定时间 | 评定单位 |
---|---|---|---|---|---|
常州市海神车辆附件厂 | 913204127658868787 | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2023-11-14 | 江苏省生态环境厅 |
南京通达市政工程有限公司 | 91320106721737707Y | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2023-11-14 | 江苏省生态环境厅 |
常州市华顿机电有限公司 | 913204027546432721 | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2023-11-14 | 江苏省生态环境厅 |
张家港保税区恒隆钢管有限公司 | 913205927863358132 | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2023-11-14 | 江苏省生态环境厅 |
常州市永干干燥设备有限公司 | 91320402675463716W | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2023-11-14 | 江苏省生态环境厅 |
泰州市梅香食品有限公司 | 91321202703979833X | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2023-11-14 | 江苏省生态环境厅 |
南通纳诺微新材料科技有限公司 | 91320684753246697H | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2023-11-14 | 江苏省生态环境厅 |
苏州工业园区禾佳电子有限公司相城分公司 | 91320507678330062E | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2023-11-14 | 江苏省生态环境厅 |
江苏航天山由科技有限公司 | 91320412778041057H | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2023-11-14 | 江苏省生态环境厅 |
常州嬴海防腐工程有限公司 | 91320404672530573E | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2023-11-14 | 江苏省生态环境厅 |
常州市武进钢材市场有限公司 | 913204127673781723 | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2023-11-14 | 江苏省生态环境厅 |
南通法宝线带有限公司 | 913206117589529536 | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2023-11-14 | 江苏省生态环境厅 |
泰兴市求精仪器厂 | 91321283768257065F | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2023-11-14 | 江苏省生态环境厅 |
江阴市新城东和林通用机械厂 | 92320281MA1NE0BB6C | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2023-11-14 | 江苏省生态环境厅 |
无锡市华业电炉电器有限公司 | 913202066720238544 | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2023-11-14 | 江苏省生态环境厅 |
苏州华辰净化股份有限公司 | 91320500742452495W | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2023-11-14 | 江苏省生态环境厅 |
TOWA半导体设备(苏州)有限公司 | 9132059473957773XN | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2023-11-14 | 江苏省生态环境厅 |
徐州圣泽钢结构工程有限公司 | 9132031266177058X9 | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2023-11-14 | 江苏省生态环境厅 |
江阴市华海铝业科技有限公司 | 91320281675484445M | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2023-11-14 | 江苏省生态环境厅 |
常州市七海包装制品有限公司 | 9132041276419452X3 | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2023-11-14 | 江苏省生态环境厅 |
南通联盟衬布有限公司 | 913206816748896272 | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2023-11-14 | 江苏省生态环境厅 |
南京大厂港务有限公司 | 913201161349211398 | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2023-11-14 | 江苏省生态环境厅 |
来来金属(太仓)有限公司 | 91320585750514764K | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2023-11-14 | 江苏省生态环境厅 |
盐城市天驰汽配有限公司 | 91320903771501057W | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2023-11-14 | 江苏省生态环境厅 |
张家港市金源体育器材有限公司 | 91320582733789862M | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2023-11-14 | 江苏省生态环境厅 |
江苏江阴港港口集团股份有限公司 | 9132000014222558X7 | 环境信用评价 | 绿色等级 | 2023-11-14 | 江苏省生态环境厅 |
常州欧瑞电气股份有限公司 | 91320412669636422A | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2023-11-14 | 江苏省生态环境厅 |
江苏汉光生物工程有限公司 | 91320282749444906E | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2023-11-14 | 江苏省生态环境厅 |
宜兴市华翔环保工程有限公司 | 913202826770480222 | 环境信用评价 | 黑色等级 | 2023-11-14 | 江苏省生态环境厅 |
亿迈齿轮(太仓)有限公司 | 91320585683507141H | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2023-11-14 | 江苏省生态环境厅 |
日晟机械(昆山)有限公司 | 91320583748702811C | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2023-11-14 | 江苏省生态环境厅 |
江苏金鼎钢结构有限公司 | 91321200791994696N | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2023-11-14 | 江苏省生态环境厅 |
无锡市誉捷电梯部件有限公司 | 91320211682166998T | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2023-11-14 | 江苏省生态环境厅 |
宜兴市虞山机械铸造有限公司 | 913202827546215081 | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2023-11-14 | 江苏省生态环境厅 |
宜兴市中景建筑陶瓷厂 | 91320282773215505G | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2023-11-14 | 江苏省生态环境厅 |
南京庆顺建材有限责任公司 | 91320113756864888D | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2023-11-14 | 江苏省生态环境厅 |
南通建工集团股份有限公司 | 91320600138290709G | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2023-11-14 | 江苏省生态环境厅 |
常州新区金利达电子有限公司 | 91320405250846666P | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2023-11-14 | 江苏省生态环境厅 |
无锡市闽仙纸箱厂 | 91320206681614293X | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2023-11-14 | 江苏省生态环境厅 |
张家港市方正机械密封件厂 | 913205827665129235 | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2023-11-14 | 江苏省生态环境厅 |
常熟市通顺金属制品有限公司 | 91320581690282761D | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2023-11-14 | 江苏省生态环境厅 |
吴江市曙光化工有限公司 | 91320509138259197G | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2023-11-14 | 江苏省生态环境厅 |
无锡市新联机械制造有限公司 | 91320206772498312D | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2023-11-14 | 江苏省生态环境厅 |
苏州金德纬机械有限公司 | 913205066763618695 | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2023-11-14 | 江苏省生态环境厅 |
南京金长江交通设施有限公司 | 913201137541112176 | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2023-11-14 | 江苏省生态环境厅 |
宜兴市桃源纺织厂 | 913202827615121314 | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2023-11-14 | 江苏省生态环境厅 |
宜兴市威科特精细陶瓷有限公司 | 91320282730723243Q | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2023-11-14 | 江苏省生态环境厅 |
太仓市方舟标识有限公司 | 913205857132243621 | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2023-11-14 | 江苏省生态环境厅 |
南通嘉灵服饰有限公司 | 913206237635674274 | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2023-11-14 | 江苏省生态环境厅 |
江阴市久锋金刚石工具有限公司 | 91320281687159279D | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2023-11-14 | 江苏省生态环境厅 |
首页
上一页
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
下一页
尾页