全国信用网站一体化公示栏目
信用江苏公示栏目

-
企业名称:统一社会信用代码:

企业名称 | 统一社会信用代码 | 评定内容 | 等级 | 评定时间 | 评定单位 |
---|---|---|---|---|---|
海安县通成新型建筑材料厂 | 92320621MA1NBTM848 | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2022-05-12 | 江苏省生态环境厅 |
宿迁市久丰木制品厂 | 91321322762437065R | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2022-05-12 | 江苏省生态环境厅 |
太仓亿钛工业设备有限公司 | 91320585660097207P | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2022-05-12 | 江苏省生态环境厅 |
苏州哥莱克机电科技有限公司 | 913205066849238334 | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2022-05-12 | 江苏省生态环境厅 |
宜兴市富强包装材料有限公司 | 91320282741320693W | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2022-05-12 | 江苏省生态环境厅 |
常州市嘉涵塑料制品厂 | 91320412692593774P | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2022-05-12 | 江苏省生态环境厅 |
南通金硕工程玻璃有限公司 | 91320612138734277W | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2022-05-12 | 江苏省生态环境厅 |
常州市源泰铸工材料厂 | 913204117859956924 | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2022-05-12 | 江苏省生态环境厅 |
南通市佳康食品厂 | 91320682772040926Q | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2022-05-12 | 江苏省生态环境厅 |
常熟市佳创金属制品有限公司 | 913205816763598814 | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2022-05-12 | 江苏省生态环境厅 |
泗阳县金诺机动车检测有限公司 | 913213237520373598 | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2022-05-12 | 江苏省生态环境厅 |
宜兴市和高高温耐火材料有限公司 | 91320282250453045E | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2022-05-12 | 江苏省生态环境厅 |
常州中昊特种标准件制造有限公司 | 91320411714008987P | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2022-05-12 | 江苏省生态环境厅 |
常州市常友拖拉机有限公司 | 913204117737781210 | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2022-05-12 | 江苏省生态环境厅 |
常州市巨振塑料粉末有限公司 | 913204127573490011 | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2022-05-12 | 江苏省生态环境厅 |
江阴迈森机械有限公司 | 91320281776887729J | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2022-05-12 | 江苏省生态环境厅 |
张家港弗克新型建材有限公司 | 91320592799095142M | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2022-05-12 | 江苏省生态环境厅 |
常州市华乐塑业有限公司 | 91320412251160092Q | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2022-05-12 | 江苏省生态环境厅 |
无锡辰依针纺品有限公司 | 91320200725205193E | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2022-05-12 | 江苏省生态环境厅 |
启东吕四向荣汽车专项修理部 | 92320681MA1R8WKM1W | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2022-05-12 | 江苏省生态环境厅 |
扬州江海文化用品有限公司 | 321000400000917 | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2022-05-12 | 江苏省生态环境厅 |
南京市江宁区翔宇机械厂 | 913201157217988332 | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2022-05-12 | 江苏省生态环境厅 |
南通市通州区东升木业有限公司 | 913206127786951815 | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2022-05-12 | 江苏省生态环境厅 |
苏州工业园区唯可达生物科技有限公司 | 91320594681122379E | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2022-05-12 | 江苏省生态环境厅 |
苏州市吴中区临湖金银海红木家具厂 | 92320506MA1N5U9652 | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2022-05-12 | 江苏省生态环境厅 |
常州市武进南夏墅工具有限公司 | 91320412250904176M | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2022-05-12 | 江苏省生态环境厅 |
兴化市大江锌制品厂 | 321281600334362 | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2022-05-12 | 江苏省生态环境厅 |
南通市华德机泵有限公司 | 913206847919794883 | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2022-05-12 | 江苏省生态环境厅 |
常州盛世纺织机械有限公司 | 913204127933425282 | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2022-05-12 | 江苏省生态环境厅 |
溧阳市立强农机具厂 | 92320481MA1TEW7H2E | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2022-05-12 | 江苏省生态环境厅 |
苏州佳运通净化设备有限公司 | 91320509764166991C | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2022-05-12 | 江苏省生态环境厅 |
江阴市双飞金属制品有限公司 | 91320281764195979U | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2022-05-12 | 江苏省生态环境厅 |
常州市千顺机械制造有限公司 | 91320412670146068F | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2022-05-12 | 江苏省生态环境厅 |
张家港富士金属制品有限公司 | 91320582686582462Q | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2022-05-12 | 江苏省生态环境厅 |
吴江市信德塑业有限公司 | 91320509752741725K | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2022-05-12 | 江苏省生态环境厅 |
南通富通液压有限公司 | 913206117462085886 | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2022-05-12 | 江苏省生态环境厅 |
太仓市江南塑业喷涂有限公司 | 91320585628440087Y | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2022-05-12 | 江苏省生态环境厅 |
常州精诚弘翌机械有限公司 | 91320411694525484X | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2022-05-12 | 江苏省生态环境厅 |
常州市石桥模具有限公司 | 91320412250909145K | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2022-05-12 | 江苏省生态环境厅 |
新沂瑞年服装有限公司 | 91320381793327774K | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2022-05-12 | 江苏省生态环境厅 |
南京国联数控机械有限公司 | 91320117790444051A | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2022-05-12 | 江苏省生态环境厅 |
张家港飞达塑胶五金制品有限公司 | 91320582X292053681 | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2022-05-12 | 江苏省生态环境厅 |
海安县新华伦纺织有限公司 | 913206217539004333 | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2022-05-12 | 江苏省生态环境厅 |
张家港市嘉泰五金工具厂 | 91320582774681727D | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2022-05-12 | 江苏省生态环境厅 |
靖江市东兴德盛喷涂加工点 | 321282600193206 | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2022-05-12 | 江苏省生态环境厅 |
沛县口福食品有限公司 | 320322000027787 | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2022-05-12 | 江苏省生态环境厅 |
太仓益鑫塑胶有限公司 | 913205856944624954 | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2022-05-12 | 江苏省生态环境厅 |
常州新区中油三井加油站有限公司 | 91320411722807535Q | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2022-05-12 | 江苏省生态环境厅 |
张家港市新异标准件厂 | 91320582736522418Q | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2022-05-12 | 江苏省生态环境厅 |
吴江达赋纺织品有限公司 | 9132050967547225XN | 环境信用评价 | 蓝色等级 | 2022-05-12 | 江苏省生态环境厅 |
首页
上一页
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
下一页
尾页