全国信用网站一体化公示栏目
信用江苏公示栏目

说明: 绿色企业(守信); 蓝色企业(一般守信); 黄色企业(一般失信); 红色企业(较重失信); 黑色企业(严重失信)
-
企业名称:统一社会信用代码:

企业名称 | 统一社会信用代码 | 评定内容 | 等级 | 评定时间 | 评定单位 |
---|---|---|---|---|---|
江苏海竹节能科技有限公司 | 9132090359000756X4 | 蓝色等级 | 2024-09-26 | ||
盐城市仁和建材科技有限公司 | 913209256945176289 | 蓝色等级 | 2024-09-26 | ||
扬州美希机械有限公司 | 91321081053503963Q | 蓝色等级 | 2024-09-26 | ||
东台市星宇科技有限公司 | 913209816933842026 | 蓝色等级 | 2024-09-26 | ||
仪征大有电气有限公司 | 91321081MA1PCHPK6U | 蓝色等级 | 2024-09-26 | ||
仪征市浦峰化纤有限公司 | 91321081717458115L | 蓝色等级 | 2024-09-26 | ||
江苏德赛化纤有限公司 | 91320981756443469F | 蓝色等级 | 2024-09-26 | ||
东台市金涛织造有限公司 | 913209817698793688 | 蓝色等级 | 2024-09-26 | ||
江苏大宇电线电缆有限公司 | 913209257038794298 | 蓝色等级 | 2024-09-26 | ||
江苏永林油脂化工有限公司 | 9132092571412841XD | 蓝色等级 | 2024-09-26 | ||
仪征永兴纸制品有限公司 | 91321081MA1N5M1X34 | 蓝色等级 | 2024-09-26 | ||
江苏欧克动物药业有限公司 | 91320981753930720D | 蓝色等级 | 2024-09-26 | ||
建湖县特佳液压管件有限公司 | 91320925763591662C | 蓝色等级 | 2024-09-26 | ||
江阴市中强科技有限公司 | 913202817658974117 | 蓝色等级 | 2024-09-26 | ||
昆山启源包装制品有限公司 | 913205835810752962 | 蓝色等级 | 2024-09-26 | ||
法格霭德兰汽车配件(昆山)有限公司 | 91320583571417061C | 蓝色等级 | 2024-09-26 | ||
扬州舜力帮汽车零部件有限公司 | 91321081MA1NEM9114 | 蓝色等级 | 2024-09-26 | ||
昆山鸿峰精密带钢有限公司 | 91320583733785482J | 蓝色等级 | 2024-09-26 | ||
江苏瑞特机械制造有限公司 | 9132092571408455X6 | 蓝色等级 | 2024-09-26 | ||
昆山大庚不锈钢有限公司 | 91320583724173150N | 蓝色等级 | 2024-09-26 | ||
得莱格精密机械(昆山)有限公司 | 91320583MA1NJDX76T | 蓝色等级 | 2024-09-26 | ||
扬州中建建设机械有限公司 | 91321081141964436F | 蓝色等级 | 2024-09-26 | ||
苏州申浦冷轧带钢有限公司 | 91320583752005568N | 蓝色等级 | 2024-09-26 | ||
江苏博泰特电子科技有限公司 | 91320681MA1NNR1Y38 | 蓝色等级 | 2024-09-26 | ||
新区展业精密机械厂 | 92320214MA1P5X0M9Y | 蓝色等级 | 2024-09-26 | ||
宜兴市都伦机械设备有限公司 | 913202825703182807 | 蓝色等级 | 2024-09-26 | ||
江阴四国机械有限公司 | 91320281798315713X | 蓝色等级 | 2024-09-26 | ||
无锡贝诺塑胶有限公司 | 913202147705070781 | 蓝色等级 | 2024-09-26 | ||
无锡百恒称重设备有限公司 | 91320206799060724F | 蓝色等级 | 2024-09-26 | ||
南通莱润水处理厂 | 913206127174808819 | 蓝色等级 | 2024-09-26 | ||
江苏大潮进出口贸易有限公司 | 91321322MA1MKE7T8T | 蓝色等级 | 2024-09-26 | ||
滨海味知味食品有限公司 | 91320922MA1Y7GQ66U | 蓝色等级 | 2024-09-26 | ||
常州市汇源塑料厂 | 913204127140992842 | 蓝色等级 | 2024-09-26 | ||
苏州标格五金照明制造有限公司 | 91320507737840733P | 蓝色等级 | 2024-09-26 | ||
中国石化销售有限公司江苏南通百花加油站 | 91320600MA1MBQ5288 | 蓝色等级 | 2024-09-26 | ||
滨海谦图汽车零配件有限公司 | 91320922MA1XB7WYXX | 蓝色等级 | 2024-09-26 | ||
张家港市吉马纺织有限公司 | 91320582MA1X21YRXB | 蓝色等级 | 2024-09-26 | ||
中国石化销售有限公司江苏南通银山加油站 | 91320600MA1MBAC026 | 蓝色等级 | 2024-09-26 | ||
张家港长天恒信贸易有限公司 | 91320582346437955X | 蓝色等级 | 2024-09-26 | ||
南通港口物资供应有限公司 | 913206021383126807 | 蓝色等级 | 2024-09-26 | ||
连云港宝全利建材有限公司 | 91320722MA1YFYXR5H | 蓝色等级 | 2024-09-26 | ||
江苏亿新电子有限公司 | 91320582746244108Y | 蓝色等级 | 2024-09-26 | ||
中国石油天然气股份有限公司江苏南通海港加油站 | 91320600718561974B | 蓝色等级 | 2024-09-26 | ||
涟水北斗畜禽无害化处理有限公司 | 91320826331204278T | 蓝色等级 | 2024-09-26 | ||
南通大生众和汽车销售服务有限公司 | 91320600591177667R | 蓝色等级 | 2024-09-26 | ||
张家港市工德利船舶附件有限公司 | 913205827036755148 | 蓝色等级 | 2024-09-26 | ||
常州金百镒车辆配件有限公司 | 913204110878228667 | 蓝色等级 | 2024-09-26 | ||
中国石化销售有限公司江苏南通太平加油站 | 91320600MA1MBR3L37 | 蓝色等级 | 2024-09-26 | ||
张家港市圣世铭科技有限公司 | 91320582MA1UW7QX5J | 蓝色等级 | 2024-09-26 | ||
中化道达尔油品有限公司常州第二加油站 | 913204116763811225 | 蓝色等级 | 2024-09-26 |
首页
上一页
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
下一页
尾页