全国信用网站一体化公示栏目
信用江苏公示栏目
“屡禁不止、屡罚不改”严重违法失信行为专项治理名单
为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》精神,加大力度整治部分市场主体“屡禁不止、屡罚不改” 严重违法失信行为,体现法律法规的权威性,维护公平诚信市场环境,按照国家发展改革委有关通知要求,江苏省进一步深入开展“屡禁不止、屡罚不改”严重违法失信行为专项治理工作。
本次专项治理对象为以下两类:一是近3年内被有关部门纳入“严重失信主体名单”10次以上,且相关失信行为没有完全纠正、失信信息仍在公示的市场主体;二是近3年内受到10次以上行政处罚,且相关失信行为尚未完全纠正、失信信息仍在公示的市场主体。

-
企业名称:统一社会信用代码:

企业名称 | 统一社会信用代码 | 所属地区 | 失信类型 | 失信记录数 | 是否退出台账 |
---|---|---|---|---|---|
红太阳集团有限公司 | 91320100135848244Y | 南京 | 失信被执行人 | 8 | 否 |
南京金泊地置业顾问有限公司 | 91320116698376359Y | 南京 | 失信被执行人 | 1 | 否 |
上海久柏易游信息科技有限公司无锡分公司 | 91320213MA1XWHXXX9 | 无锡市 | 行政处罚 | 4 | 否 |
滴滴出行科技有限公司无锡分公司 | 91320211MA1NY8PN42 | 无锡市 | 行政处罚 | 21 | 否 |
徐州佳信建筑安装工程有限公司 | 913203011367397522 | 徐州 | 失信被执行人 | 15 | 否 |
徐州日成房地产开发有限公司 | 913203007406784073 | 徐州 | 失信被执行人 | 10 | 否 |
长城华冠汽车科技(苏州)有限公司 | 91320505330856119K | 苏州市 | 失信被执行人 | 19 | 否 |
苏州惠龙企业管理有限公司 | 91320594743131845B | 苏州市 | 失信被执行人 | 49 | 否 |
江苏惠龙实业有限公司 | 91320594753935214N | 苏州市 | 失信被执行人 | 49 | 否 |
苏州星湖湾房产开发有限公司 | 9132050707474917XY | 苏州市 | 失信被执行人 | 10 | 否 |
苏州瑞景房地产开发有限公司 | 91320509550281089D | 苏州市 | 失信被执行人 | 37 | 否 |
苏州华特时代碳纤维有限公司 | 91320505MA1WT2LF85 | 苏州市 | 失信被执行人 | 59 | 否 |
苏州台家开发有限公司 | 913205007705293309 | 苏州市 | 失信被执行人 | 159 | 否 |
苏州华特瑞思电动汽车技术有限公司 | 91320505MA1NC27484 | 苏州市 | 失信被执行人 | 44 | 否 |
苏州港龙吴中置业有限公司 | 913205055822577617 | 苏州市 | 失信被执行人 | 110 | 否 |
港龙控股集团有限公司 | 91320506690775080U | 苏州市 | 失信被执行人 | 45 | 否 |
前途汽车(苏州)有限公司 | 913205053308784811 | 苏州市 | 失信被执行人 | 318 | 否 |
苏州康友运输有限公司 | 91320509MA1MERFW61 | 苏州市 | 行政处罚 | 1 | 否 |
苏州旭腾道路运输有限公司 | 91320509MA22E8HM9Q | 苏州市 | 行政处罚 | 1 | 否 |
苏州嵩鎏建设工程有限公司 | 91320509MA1W7LYY86 | 苏州市 | 行政处罚 | 1 | 否 |
中筑城投建设发展有限公司 | 91320600214401598G | 南通市 | 失信被执行人 | 34 | 否 |
南通海洲建设集团有限公司 | 9132062170374257XB | 南通市 | 失信被执行人 | 30 | 否 |
江苏伊顿电气科技有限公司 | 913206215911873204 | 南通市 | 失信被执行人 | 8 | 否 |
南通华东建设有限公司 | 913206217265303184 | 南通市 | 失信被执行人 | 22 | 否 |
江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 913200001385836169 | 南通市 | 失信被执行人 | 68 | 否 |
南通兴江建建安集团有限公司 | 91320684703787612J | 南通市 | 失信被执行人 | 25 | 否 |
江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 91320684735704017Y | 南通市 | 失信被执行人 | 45 | 否 |
南通三建控股有限公司 | 91320684MA1MDG2KX5 | 南通市 | 失信被执行人 | 8 | 否 |
启东崇和置业有限公司 | 9132068106762693XB | 南通市 | 失信被执行人 | 61 | 否 |
江苏麦浪建设科技有限公司 | 91320681323811596X | 南通市 | 失信被执行人 | 21 | 否 |
启东安润和投资有限公司 | 91320681753944217T | 南通市 | 失信被执行人 | 9 | 否 |
标龙建设集团有限公司 | 91320682138476976K | 南通市 | 失信被执行人 | 9 | 否 |
南通张家沙发有限公司 | 9132068205521505X1 | 南通市 | 失信被执行人 | 1 | 否 |
中如建工集团有限公司 | 91320682138594200M | 南通市 | 失信被执行人 | 10 | 否 |
江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 913200001385836169 | 南通市 | 行政处罚 | 1 | 否 |
连云港万山房地产开发有限公司 | 913207007235274127 | 连云港市 | 失信被执行人 | 2 | 否 |
连云港安建达贸易有限公司 | 91320791MA23EW592P | 连云港市 | 行政处罚 | 1 | 否 |
国涟建设集团有限公司 | 91320826798628752E | 淮安市 | 失信被执行人 | 35 | 否 |
江苏华悦建设集团有限公司 | 913209037357338627 | 盐城市 | 失信被执行人 | 13 | 否 |
江苏亚特电缆有限公司 | 91320903608620021K | 盐城市 | 失信被执行人 | 3 | 否 |
江苏民众建筑劳务有限公司 | 91320913MA1MR09464 | 盐城市 | 失信被执行人 | 13 | 否 |
江苏登达建设有限公司 | 91320925140592212W | 盐城市 | 失信被执行人 | 7 | 否 |
江苏七彩虹建筑装饰工程有限公司 | 91320923717455731Q | 盐城市 | 失信被执行人 | 17 | 否 |
金正实业滨海有限公司 | 913209226835005210 | 盐城市 | 失信被执行人 | 2 | 否 |
江苏建兴建工集团有限公司 | 913209001401321793 | 盐城市 | 失信被执行人 | 27 | 否 |
江苏中瀛建筑工程有限公司 | 91321012MA1YWBNY9F | 扬州 | 失信被执行人 | 5 | 否 |
心怡房地产(扬州)有限公司 | 91321000789079587M | 扬州 | 失信被执行人 | 30 | 否 |
江苏华轩建设工程有限公司 | 91321023739448196Q | 扬州 | 失信被执行人 | 34 | 否 |
江苏华飞建设集团有限公司 | 91321191141399684A | 镇江市 | 失信被执行人 | 14 | 否 |
江苏星辰消防技术服务有限公司 | 91321291MA21JX1798 | 泰州市 | 行政处罚 | 5 | 否 |
首页
上一页
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
下一页
尾页