全国信用网站一体化公示栏目
信用江苏公示栏目

-
姓名:证件号码:

姓名 | 证件号码 | 事项名称 | 处罚日期 |
---|---|---|---|
陶惠平 | 320221***********8 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2022-08-29 |
徐买成 | 320826***********2 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2022-08-22 |
龙仕彬 | 510523***********6 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2022-08-22 |
胡建兵 | 533222***********4 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2022-08-18 |
肖秀秀 | 320305***********4 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2022-08-16 |
张娟 | 610522***********2 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2022-08-16 |
董占锋 | 132226***********4 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2022-08-16 |
包德清 | 342531***********2 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2022-08-16 |
刘建学 | 532128***********0 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2022-08-03 |
赵荣华 | 320911***********9 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2022-08-03 |
陶锦良 | 330602***********4 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2022-08-03 |
江勇 | 342425***********X | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2022-07-29 |
杨学利 | 410823***********9 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2022-07-27 |
杨世文 | 522601***********5 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2022-07-27 |
曹永荣 | 530523***********7 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2022-07-27 |
赵健楠 | 341202***********8 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2022-07-26 |
张二论 | 610502***********6 | 无票乘车、越站(席)乘车且拒不补票的 | 2022-07-23 |
张锁良 | 130503***********0 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2022-07-22 |
钱军营 | 411081***********5 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2022-07-20 |
孙树林 | 132201***********4 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2022-07-18 |
郭飞乐 | 362502***********4 | 依据相关法律、法规应予以行政处罚的 | 2022-07-18 |
乔桂锋 | 342123***********5 | 无票乘车、越站(席)乘车且拒不补票的 | 2022-07-18 |
陈金保 | 342829***********5 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2022-07-18 |
汤玉水 | 342625***********9 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2022-07-18 |
陈光前 | 330326***********8 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2022-07-15 |
朱国平 | 320625***********3 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2022-07-15 |
王汉军 | 421023***********8 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2022-07-15 |
王程涛 | 372901***********6 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2022-07-15 |
牛文信 | 532122***********8 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2022-07-15 |
崔中付 | 342128***********9 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2022-07-15 |
罗意 | 362331***********7 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2022-07-08 |
张学波 | 230502***********X | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2022-07-08 |
卢文才 | 513425***********X | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2022-07-08 |
陈亮本 | 320721***********7 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2022-07-08 |
李广春 | 340304***********1 | 无票乘车、越站(席)乘车且拒不补票的 | 2022-07-06 |
应伟伟 | 330282***********9 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2022-06-30 |
余晓峰 | 341127***********9 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2022-06-30 |
尚泳冰 | 510823***********7 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2022-06-30 |
罗边大落 | 513432***********9 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2022-06-30 |
陈桂 | 320925***********8 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2022-06-30 |
黄琼才 | 513025***********X | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2022-06-30 |
张庆 | 372925***********5 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2022-06-30 |
熊进福 | 362321***********5 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2022-06-30 |
陈胜学 | 342101***********6 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2022-06-30 |
董乐凯 | 310230***********0 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2022-01-21 |
孙继仁 | 341225***********7 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2022-01-17 |
林美菊 | 350623***********2 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2022-01-04 |
马海伍加 | 513434***********8 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2021-12-24 |
李甜甜 | 321324***********X | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2021-12-17 |
陈会广 | 320324***********5 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2021-12-16 |
首页
上一页
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
下一页
尾页