全国信用网站一体化公示栏目
信用江苏公示栏目
条件筛选
-
姓名:证件号码:
查询结果
(查询上限50条)
姓名 | 证件号码 | 事项名称 | 处罚日期 |
---|---|---|---|
肖太权 | 522227***********8 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2023-11-19 |
颜庆权 | 330329***********X | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2023-11-16 |
李伟 | 320303***********3 | 扰乱铁路站车运输秩序且危及铁路安全、造成严重社会不良影响的 | 2023-11-07 |
刘涵玉 | 231011***********4 | 无票乘车、越站(席)乘车且拒不补票的 | 2023-11-03 |
葛加怡 | 320882***********3 | 无票乘车、越站(席)乘车且拒不补票的 | 2023-11-01 |
徐广中 | 320723***********X | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2023-10-23 |
李建华 | 360428***********6 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2023-10-19 |
陶生荣 | 321121***********4 | 无票乘车、越站(席)乘车且拒不补票的 | 2023-10-18 |
胡玉国 | 532626***********2 | 依据相关法律、法规应予以行政处罚的 | 2023-10-13 |
董婷 | 421181***********1 | 无票乘车、越站(席)乘车且拒不补票的 | 2023-10-05 |
黄子牛 | 340823***********8 | 依据相关法律、法规应予以行政处罚的 | 2023-10-05 |
段毛彩 | 342221***********0 | 依据相关法律、法规应予以行政处罚的 | 2023-10-05 |
丁文让 | 520202***********8 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2023-09-27 |
母乾受 | 512532***********1 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2023-09-25 |
陆孝根 | 330211***********6 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2023-09-21 |
郑雪山 | 430521***********X | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2023-09-19 |
亚森·麦麦提尼牙孜 | 653125***********4 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2023-09-10 |
吴南洲 | 340123***********5 | 无票乘车、越站(席)乘车且拒不补票的 | 2023-09-08 |
张毅 | 522124***********5 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2023-08-31 |
卢永强 | 321302***********7 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2023-08-29 |
齐洋 | 320826***********3 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2023-08-28 |
苏保来 | 412929***********9 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2023-08-22 |
张金平 | 342826***********7 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2023-08-22 |
从申 | 412702***********8 | 依据相关法律、法规应予以行政处罚的 | 2023-08-03 |
薛鑫 | 320107***********6 | 无票乘车、越站(席)乘车且拒不补票的 | 2023-08-01 |
陈小军 | 371502***********9 | 无票乘车、越站(席)乘车且拒不补票的 | 2023-07-13 |
向家明 | 422823***********2 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2023-07-11 |
杨鸿 | 429001***********0 | 无票乘车、越站(席)乘车且拒不补票的 | 2023-07-07 |
张顺宝 | 310106***********0 | 无票乘车、越站(席)乘车且拒不补票的 | 2023-07-03 |
唐道义 | 522127***********5 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2023-06-21 |
刘晓滨 | 350524***********2 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2023-05-31 |
张军 | 433022***********2 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2023-05-31 |
王成安 | 370911***********9 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2023-05-14 |
施克勤 | 320923***********5 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2023-04-25 |
侍利奎 | 532228***********7 | 无票乘车、越站(席)乘车且拒不补票的 | 2023-04-25 |
周勇 | 341226***********9 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2023-04-18 |
刘传秘 | 342421***********9 | 依据相关法律、法规应予以行政处罚的 | 2023-03-30 |
邢冰冰 | 341281***********1 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2023-03-28 |
孙胜强 | 340621***********5 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2023-03-28 |
王新华 | 342130***********0 | 依据相关法律、法规应予以行政处罚的 | 2023-03-17 |
邵芬 | 330106***********2 | 无票乘车、越站(席)乘车且拒不补票的 | 2023-03-15 |
周中华 | 320922***********3 | 无票乘车、越站(席)乘车且拒不补票的 | 2023-03-13 |
秦双玉 | 610203***********6 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2023-02-28 |
黄定荣 | 522625***********1 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2023-02-17 |
赵兴晨 | 320721***********9 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2023-02-14 |
吕跟超 | 320721***********2 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2023-02-14 |
杨俊刚 | 422201***********5 | 无票乘车、越站(席)乘车且拒不补票的 | 2023-02-08 |
朱军 | 320826***********3 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2023-01-29 |
葛桂伍 | 340321***********1 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2023-01-20 |
刘祖兵 | 413024***********8 | 在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的 | 2023-01-20 |
首页
上一页
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
下一页
尾页